詳細說明:
功能 | 優勢 |
6.5 位分辨率 | 精密測量電壓、電阻和電流。 |
頻率、周期、電容*和溫度*測量 | 用一臺通用儀器取代多功能 DMM、計數器、電容表和溫度表,降低成本并節省臺面空間。 |
的分路端子插孔 | 只用兩根引線即可完成精密 4 線電阻的測量。 |
Trendplot™ 無紙記錄器模式 | 繪制測量趨勢圖,以圖形方式識別漂移程度和間歇事件。 |
直方圖模式 | 通過結果直方圖發現穩定性或噪聲問題。 |
統計模式 | 查看多個統計值,如平均值、zui小值、zui大值和標準偏差,從而了解信號變化的情況。 |
雙顯示器 | 通過一個測試連接測量同一信號的兩個不同參數。 |
每項功能單獨按鈕 | 通過的前面板按鈕訪問常用功能和參數,縮短設置和評估時間。 |
USB 主控端口 | 通過前面板端口方便地將數據和用戶設置存儲到 USB 存儲設備。 |
3 年保修 | 業界的 3 年標準保修,降低擁有成本。 |
PC 連接 | 通過多種接口輕松連接個人電腦;使用 NI LabVIEW SignalExpress™ 軟件控制 DMM、記錄數據并將結果簡單地進行傳輸和存檔。 |
- 上一篇 :泰克DMM4020 數字萬用表
- 下一篇 :泰克DMM4050 數字萬用表