特性
AC/DC 電壓
AC/DC 電流、電阻測量
4 1/2 位顯示
7種功能
數據固定功能
標準配件
測試線 1EA
電源線 1EA
使用手冊 1EA
技術規格 | |||||||||||
型號 9902A | |||||||||||
DC電壓 | 量程 | 200mA | 2V | 20V | 200V | 1000V | |||||
分辨率 | 10μV | 100μV | 1mA | 10mA | 100mA | ||||||
精度 | ±(0.05%+2讀數) | ±(0.075%+10讀數) | |||||||||
AC電壓 | 量程 | 200mA | 2V | 20V | 200V | 750V | |||||
分辨率 | 10μV | 100μV | 1mA | 10mA | 100mA | ||||||
精度 | ±(0.05%+10讀數) | ±(0.075%+10讀數) | |||||||||
DC電流 | 量程 | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 2000mA | | ||||
分辨率 | 10μA | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | |||||
精度 | ±(0.3%+3讀數) | ±(1%+3讀數) | |||||||||
AC電流 | 量程 | 200μA | 2mA | 20mA | 200mA | 2000mA | | ||||
分辨率 | 10mA | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | |||||
精度 | ±(0.75%+10讀數) | ±(1%+10讀數) | |||||||||
電阻 | 量程 | 200Ω | 2kΩ | 20kΩ | 200kΩ | 2MΩ | 20MΩ | ||||
分辨率 | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1kΩ | |||||
精度 | ±(0.2%+5讀數) | ±(0.75%+5讀數) | |||||||||
一般 | 電源 | 115V/230V ±10%,50/60Hz | |||||||||
尺寸 | 250(W)×267(D)×76(H)mm | ||||||||||
重量 | 約2.5Kg |
- 上一篇 :Protek 4000 4 4/5 數字萬用表
- 下一篇 :HMS1000 HMS1010 頻譜分析儀